- クリックして詳細をP-worldでチェック!
- カネマン 盛岡南
- カネマン 津志田
- カネマン M Plus
- カネマン 大船渡
- カネマン 陸前高田
- カネマン ルート45
- カネマン 金ケ崎
- カネマン 奥州
- カネマン 日高




 
      
| 住所 | 岩手県盛岡市東見前9地割18番地1 | 
| 電話 | 019-637-8151 | 
| 営業時間 | 09:00~22:45 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1] パチスロ:[1000円/46枚] | 
| 特徴 | 立体駐車場完備=雨や雪の日でも安心!! | 
| 台数 | パチンコ347台 / スロット326台 | 
| 駐車場 | 550台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース / 加熱式たばこプレイエリア | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      | 住所 | 岩手県盛岡市津志田町一丁目6番10号 | 
| 電話 | 019-681-2071 | 
| 営業時間 | 9:00~22:50 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1.12] パチスロ:[1000円/47枚] | 
| 特徴 | パチンコ全台各台計数機導入! | 
| 台数 | パチンコ360台 / スロット200台 | 
| 駐車場 | 550台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース / 加熱式たばこプレイエリア | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      | 住所 | 岩手県盛岡市東見前5-57-1 | 
| 交通 | 国道4号線沿い、盛岡市と矢巾町の境界付近。バスでお越しの際は【上畑】か【都南病院前】が便利です。 | 
| 電話 | 019-614-0577 | 
| 営業時間 | 9:00~22:40 | 
| 朝の入場 | 08:15 仮番号公開 08:30 最終抽選締め切り 08:45 本番号公開 08:50 整列 09:00 入場 | 
| 「行きます。」の押し忘れにご注意ください。整列時、時間厳守でお願いします。 | |
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [200円/178玉] パチスロ:[1000円/46枚] [1000円/178枚] | 
| 台数 | パチンコ384台 / スロット204台 | 
| 駐車場 | 456台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース / 加熱式たばこプレイエリア | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      
| 住所 | 岩手県大船渡市大船渡町字中港3番地4 | 
| 電話 | 0192-47-4363 | 
| 営業時間 | 09:00~22:50 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[1000円/250玉] [200円/178玉] [100円/178玉] パチスロ:[1000円/47枚] [1000円/178枚] | 
| 台数 | パチンコ288台 / スロット180台 | 
| 駐車場 | 500台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      
| 住所 | 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場307番地 | 
| 電話 | 0192-22-7083 | 
| 営業時間 | 09:00~22:50 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1.12] パチスロ:[21.27] [5.61] [2.24] | 
| 定休日 | 年中無休 | 
| 台数 | パチンコ319台 / スロット212台 | 
| 駐車場 | 400台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      
| 住所 | 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚27-7-1 | 
| 電話 | 019-342-8045 | 
| 営業時間 | 09:00~22:40 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1] パチスロ:[1000円/46枚] | 
| 台数 | パチンコ221台 / スロット120台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 災害時対応 | 


 
      
| 住所 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻上渋川77番 | 
| 営業時間 | 09:00~22:50 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1.2] パチスロ:[20] [5.61] | 
| 台数 | パチンコ288台 / スロット192台 | 
| 駐車場 | 500台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース / 加熱式たばこプレイエリア | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 災害時対応 | 


 
      | 住所 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字道下26-1 | 
| 交通 | 水沢インターから南へ車で約11分🐶 | 
| 電話 | 0197-25-4600 | 
| 営業時間 | 09:00~22:51 | 
| 朝の入場 | 08:00 受付終了 08:15 仮番号公開 08:45 最終番号公開 08:55 再整列 09:00 入場開始 | 
| オンライン抽選 | |
| 入場方法を画像で確認する | |
| 遊技料金 | パチンコ:[4] [1.12] パチスロ:[1000円/46枚] | 
| 特徴 | 県南最大級総台数1007台!! パチンコ全台各台計数機!! 加熱式たばこエリア設置店‼ | 
| 台数 | パチンコ621台/スロット386台 | 
| 駐車場 | 850台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 加熱式たばこプレイエリア | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 | 


 
      | 住所 | 岩手県奥州市水沢区斉の神132番地 | 
| 交通 | 国道397号線沿い、薬王堂様の向い、白い建物 | 
| 電話 | 0197-24-6941 | 
| 営業時間 | 09:00~22:45 | 
| 遊技料金 | パチンコ:[1.12] パチスロ:[11.2] | 
| 台数 | パチンコ244台/スロット64台 | 
| 駐車場 | 350台 | 
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 | 
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース | 
| 安全対策 | 感染症対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 |